旧村名である柴崎の名は、武蔵野特有の柴山に由来するといわれるが、一説には、突端(崎)の船着場(チパ)という意味のアイヌ語がなまったものともいわれる。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年03月17日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 10 | 7 |
| 降水確率(%) | 80% | 40% | 10% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年03月18日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 10% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||